Список должников
ГОР.АНАПА край, р-н, г, ШЕВЧЕНКО, 65
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3749610 руб. 17 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1640135 руб. 72 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1288747 руб. 82 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 902130 руб. 41 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 514106 руб. 50 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 459334 руб. 40 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 421107 руб. 78 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 389390 руб. 79 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 312431 руб. 06 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 271186 руб. 68 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 248286 руб. 92 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 108068 руб. 04 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 106431 руб. 65 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 88089 руб. 54 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 82801 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 11 784 730,85
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений