Список должников
ГОР.АНАПА край, р-н, г, ШЕВЧЕНКО, 65
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 4835677 руб. 58 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 2334923 руб. 72 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1609094 руб. 92 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1093717 руб. 55 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 966443 руб. 72 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 653128 руб. 00 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 553476 руб. 79 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 480960 руб. 05 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 410598 руб. 89 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 326268 руб. 26 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 169058 руб. 32 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 86430 руб. 86 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 74635 руб. 24 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 66349 руб. 94 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 63055 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 14 684 180,59
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений