Список должников
ГОР.АНАПА край, р-н, г, ШЕВЧЕНКО, 65
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4601879 руб. 39 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2205115 руб. 83 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1549767 руб. 31 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1058904 руб. 39 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 625278 руб. 21 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 623727 руб. 72 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 528962 руб. 34 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 466910 руб. 38 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 392418 руб. 44 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 343018 руб. 71 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 311826 руб. 27 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 150354 руб. 17 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 134987 руб. 42 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 118267 руб. 01 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 102430 руб. 35 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 57992 руб. 30 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 55378 руб. 91 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 52503 руб. 11 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 46335 руб. 47 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 45338 руб. 83 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 43843 руб. 87 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 34730 руб. 31 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 32561 руб. 27 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 30446 руб. 80 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 30000 руб. 00 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 29896 руб. 06 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 29331 руб. 18 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 27951 руб. 78 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 27735 руб. 93 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 27188 руб. 75 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 26327 руб. 23 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 22964 руб. 90 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 21373 руб. 92 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 20079 руб. 36 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 20029 руб. 40 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 19544 руб. 82 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 16761 руб. 39 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 16245 руб. 92 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 15204 руб. 76 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 14590 руб. 00 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 14111 руб. 19 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 14090 руб. 72 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 13382 руб. 34 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 13128 руб. 63 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 12693 руб. 23 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 11491 руб. 49 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 11220 руб. 67 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 9519 руб. 97 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 9059 руб. 71 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 8853 руб. 72 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 8752 руб. 62 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 8609 руб. 54 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 8307 руб. 70 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 7885 руб. 14 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 7022 руб. 51 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 6776 руб. 77 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 6264 руб. 23 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 6221 руб. 66 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 6206 руб. 65 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 6144 руб. 91 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 5486 руб. 42 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4734 руб. 53 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4654 руб. 95 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4577 руб. 19 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4462 руб. 39 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4345 руб. 39 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4272 руб. 00 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4255 руб. 05 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4213 руб. 00 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 4153 руб. 46 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3664 руб. 36 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3497 руб. 89 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3333 руб. 76 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3276 руб. 28 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3230 руб. 01 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3126 руб. 43 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 3112 руб. 91 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2878 руб. 29 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2737 руб. 59 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2718 руб. 29 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2511 руб. 30 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2378 руб. 12 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2207 руб. 99 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2128 руб. 44 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 2053 руб. 66 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1834 руб. 57 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1784 руб. 60 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1649 руб. 17 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1643 руб. 04 коп. |
ШЕВЧЕНКО | 65 | 1241 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 14 264 110,62
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский проспект | 57/1 | 143805 руб. 42 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 43956 руб. 99 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 43205 руб. 19 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 37192 руб. 27 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 33710 руб. 78 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 31486 руб. 96 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 29780 руб. 94 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 29719 руб. 62 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 28783 руб. 65 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 24876 руб. 42 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 22193 руб. 30 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 19818 руб. 44 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 17060 руб. 74 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 16888 руб. 01 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 15263 руб. 94 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 12290 руб. 13 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 9712 руб. 39 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 7306 руб. 25 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 7029 руб. 49 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 6740 руб. 06 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 6560 руб. 78 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 5521 руб. 98 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 5163 руб. 72 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 5114 руб. 37 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 4653 руб. 69 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 4201 руб. 34 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 3502 руб. 53 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 3485 руб. 51 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 3468 руб. 46 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 3442 руб. 89 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 2982 руб. 70 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 2637 руб. 63 коп. |
Пионерский проспект | 57/1 | 2335 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 633 891,62
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский проспект | 57/2 | 199311 руб. 02 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 152829 руб. 55 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 112910 руб. 41 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 77436 руб. 93 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 75280 руб. 79 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 47580 руб. 65 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 42672 руб. 92 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 35513 руб. 36 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 33768 руб. 73 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 29631 руб. 41 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 29219 руб. 13 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 28879 руб. 62 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 28405 руб. 70 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 26559 руб. 18 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 25713 руб. 37 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 24976 руб. 07 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 23168 руб. 47 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 17409 руб. 20 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 16058 руб. 91 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 14299 руб. 05 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 12688 руб. 33 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 12392 руб. 75 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 12256 руб. 58 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 11552 руб. 13 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 9995 руб. 91 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 9679 руб. 62 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 9158 руб. 07 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 8508 руб. 82 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 7088 руб. 17 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 6760 руб. 78 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 6649 руб. 82 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 6486 руб. 58 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 6206 руб. 50 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 5940 руб. 18 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 5738 руб. 28 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 5514 руб. 03 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 5357 руб. 25 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 5113 руб. 20 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 5113 руб. 20 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 4730 руб. 03 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 4541 руб. 25 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 4107 руб. 50 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 3704 руб. 26 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 3601 руб. 66 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 3468 руб. 46 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 2982 руб. 70 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 2751 руб. 86 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 2581 руб. 36 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 2531 руб. 06 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 2491 руб. 50 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 2213 руб. 59 коп. |
Пионерский проспект | 57/2 | 1436 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 234 966,85
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский проспект | 57/3 | 64900 руб. 73 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 63959 руб. 19 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 62288 руб. 02 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 60887 руб. 71 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 58480 руб. 38 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 51661 руб. 21 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 44226 руб. 71 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 37474 руб. 14 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 32135 руб. 40 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 30436 руб. 41 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 29441 руб. 57 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 28563 руб. 56 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 28077 руб. 98 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 23976 руб. 04 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 22848 руб. 07 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 18525 руб. 37 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 17312 руб. 04 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 16527 руб. 92 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 16293 руб. 13 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 16118 руб. 51 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 15539 руб. 56 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 13832 руб. 89 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 11329 руб. 49 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 11094 руб. 72 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 9526 руб. 33 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 9093 руб. 29 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 8111 руб. 49 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 7960 руб. 31 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 6912 руб. 28 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 6484 руб. 00 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 5705 руб. 35 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 5621 руб. 11 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 3752 руб. 88 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 3677 руб. 37 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 3562 руб. 20 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 3376 руб. 99 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 3008 руб. 26 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 1504 руб. 40 коп. |
Пионерский проспект | 57/3 | 1181 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 856 408,50
Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерский проспект | 57/4 | 261957 руб. 15 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 76579 руб. 40 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 74776 руб. 20 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 73016 руб. 98 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 73014 руб. 13 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 64058 руб. 24 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 61485 руб. 68 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 55187 руб. 09 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 53039 руб. 96 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 46197 руб. 64 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 45507 руб. 15 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 37818 руб. 91 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 37585 руб. 49 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 35342 руб. 80 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 28490 руб. 63 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 20748 руб. 07 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 20331 руб. 63 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 19997 руб. 72 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 18222 руб. 01 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 16640 руб. 76 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 13715 руб. 14 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 13713 руб. 95 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 11985 руб. 52 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 11179 руб. 05 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 10777 руб. 74 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 10770 руб. 02 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 10673 руб. 74 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 9553 руб. 14 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 9324 руб. 84 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 9271 руб. 98 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 9263 руб. 76 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 9016 руб. 72 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 8619 руб. 86 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 8601 руб. 80 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 6946 руб. 49 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 6726 руб. 33 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 6321 руб. 38 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 5977 руб. 15 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 5322 руб. 85 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 4558 руб. 98 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 4534 руб. 63 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 4410 руб. 52 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3669 руб. 29 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3656 руб. 42 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3553 руб. 68 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3488 руб. 25 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3459 руб. 93 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3201 руб. 92 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 3159 руб. 49 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 2716 руб. 62 коп. |
Пионерский проспект | 57/4 | 2280 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 340 449,59
Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Шевченко ул, 1/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шевченко ул | 1/А | 1971479 руб. 61 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 191279 руб. 75 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 73961 руб. 39 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 8198 руб. 19 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 4963 руб. 38 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 4757 руб. 04 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 3107 руб. 80 коп. |
Шевченко ул | 1/А | 2423 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 260 170,33
Должники
1 - 273 из 273
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений