Авторизация
+7 (861) 335-02-37 доб. 121
Список должников

ГОР.АНАПА край, р-н, г, ШЕВЧЕНКО, 65

Улица Дом Задолженность на конец периода
ШЕВЧЕНКО 65 4835677 руб. 58 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2334923 руб. 72 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1609094 руб. 92 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1093717 руб. 55 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 966443 руб. 72 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 653128 руб. 00 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 553476 руб. 79 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 480960 руб. 05 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 410598 руб. 89 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 326268 руб. 26 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 169058 руб. 32 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 86430 руб. 86 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 74635 руб. 24 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 66349 руб. 94 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 63055 руб. 89 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 57767 руб. 86 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 56276 руб. 81 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 47554 руб. 69 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 42621 руб. 42 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 38813 руб. 98 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 38152 руб. 83 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 38093 руб. 10 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 35120 руб. 05 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 32512 руб. 56 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 32046 руб. 86 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 26450 руб. 46 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 26301 руб. 26 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 24995 руб. 04 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 24147 руб. 90 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 24139 руб. 37 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 22260 руб. 58 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 21512 руб. 64 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 21296 руб. 20 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 20594 руб. 34 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 19957 руб. 66 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 19955 руб. 62 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 17530 руб. 12 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 17523 руб. 67 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 16541 руб. 97 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 14633 руб. 97 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 14238 руб. 91 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 13698 руб. 15 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 9966 руб. 38 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 9583 руб. 58 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 9572 руб. 40 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 8125 руб. 38 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 7988 руб. 58 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 7845 руб. 52 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 7256 руб. 04 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 6965 руб. 70 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 6945 руб. 70 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 6830 руб. 34 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 6718 руб. 32 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 6075 руб. 25 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 5713 руб. 47 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 5696 руб. 79 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 5514 руб. 83 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 5231 руб. 04 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 4981 руб. 49 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 4941 руб. 72 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 4790 руб. 57 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 4024 руб. 19 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3889 руб. 58 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3816 руб. 10 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3694 руб. 04 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3440 руб. 06 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3381 руб. 52 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3360 руб. 81 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3290 руб. 18 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3259 руб. 97 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 3082 руб. 40 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2794 руб. 04 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2790 руб. 79 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2701 руб. 78 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2369 руб. 93 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2112 руб. 26 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 2096 руб. 76 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1856 руб. 95 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1836 руб. 30 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1824 руб. 94 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1814 руб. 57 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1804 руб. 25 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1736 руб. 41 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1711 руб. 37 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1146 руб. 87 коп.
ШЕВЧЕНКО 65 1043 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 14 684 180,59

Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пионерский проспект 57/1 150842 руб. 04 коп.
Пионерский проспект 57/1 35772 руб. 05 коп.
Пионерский проспект 57/1 30690 руб. 96 коп.
Пионерский проспект 57/1 30610 руб. 28 коп.
Пионерский проспект 57/1 30000 руб. 00 коп.
Пионерский проспект 57/1 22101 руб. 21 коп.
Пионерский проспект 57/1 21671 руб. 94 коп.
Пионерский проспект 57/1 20560 руб. 44 коп.
Пионерский проспект 57/1 13461 руб. 76 коп.
Пионерский проспект 57/1 12863 руб. 12 коп.
Пионерский проспект 57/1 11670 руб. 04 коп.
Пионерский проспект 57/1 10813 руб. 68 коп.
Пионерский проспект 57/1 10000 руб. 00 коп.
Пионерский проспект 57/1 9880 руб. 22 коп.
Пионерский проспект 57/1 9253 руб. 53 коп.
Пионерский проспект 57/1 8947 руб. 43 коп.
Пионерский проспект 57/1 8328 руб. 40 коп.
Пионерский проспект 57/1 8160 руб. 15 коп.
Пионерский проспект 57/1 7979 руб. 55 коп.
Пионерский проспект 57/1 7106 руб. 08 коп.
Пионерский проспект 57/1 6363 руб. 43 коп.
Пионерский проспект 57/1 6139 руб. 32 коп.
Пионерский проспект 57/1 5353 руб. 43 коп.
Пионерский проспект 57/1 4581 руб. 99 коп.
Пионерский проспект 57/1 4399 руб. 30 коп.
Пионерский проспект 57/1 3659 руб. 57 коп.
Пионерский проспект 57/1 3571 руб. 32 коп.
Пионерский проспект 57/1 2637 руб. 63 коп.
Пионерский проспект 57/1 2416 руб. 13 коп.
Пионерский проспект 57/1 1964 руб. 31 коп.
Пионерский проспект 57/1 1175 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 502 975,00

Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пионерский проспект 57/2 214968 руб. 07 коп.
Пионерский проспект 57/2 173306 руб. 19 коп.
Пионерский проспект 57/2 92310 руб. 34 коп.
Пионерский проспект 57/2 89189 руб. 62 коп.
Пионерский проспект 57/2 51522 руб. 94 коп.
Пионерский проспект 57/2 42026 руб. 52 коп.
Пионерский проспект 57/2 33972 руб. 12 коп.
Пионерский проспект 57/2 32107 руб. 53 коп.
Пионерский проспект 57/2 28751 руб. 15 коп.
Пионерский проспект 57/2 27743 руб. 94 коп.
Пионерский проспект 57/2 23374 руб. 72 коп.
Пионерский проспект 57/2 21364 руб. 62 коп.
Пионерский проспект 57/2 15677 руб. 03 коп.
Пионерский проспект 57/2 15626 руб. 49 коп.
Пионерский проспект 57/2 14741 руб. 06 коп.
Пионерский проспект 57/2 14591 руб. 47 коп.
Пионерский проспект 57/2 11144 руб. 98 коп.
Пионерский проспект 57/2 10574 руб. 39 коп.
Пионерский проспект 57/2 10119 руб. 12 коп.
Пионерский проспект 57/2 7396 руб. 03 коп.
Пионерский проспект 57/2 7361 руб. 54 коп.
Пионерский проспект 57/2 6709 руб. 42 коп.
Пионерский проспект 57/2 6668 руб. 06 коп.
Пионерский проспект 57/2 6606 руб. 29 коп.
Пионерский проспект 57/2 6595 руб. 50 коп.
Пионерский проспект 57/2 6123 руб. 30 коп.
Пионерский проспект 57/2 5908 руб. 25 коп.
Пионерский проспект 57/2 5747 руб. 90 коп.
Пионерский проспект 57/2 5290 руб. 80 коп.
Пионерский проспект 57/2 5290 руб. 80 коп.
Пионерский проспект 57/2 5290 руб. 80 коп.
Пионерский проспект 57/2 5273 руб. 17 коп.
Пионерский проспект 57/2 4941 руб. 74 коп.
Пионерский проспект 57/2 4371 руб. 55 коп.
Пионерский проспект 57/2 4249 руб. 41 коп.
Пионерский проспект 57/2 3903 руб. 18 коп.
Пионерский проспект 57/2 3706 руб. 69 коп.
Пионерский проспект 57/2 3704 руб. 26 коп.
Пионерский проспект 57/2 3588 руб. 94 коп.
Пионерский проспект 57/2 3588 руб. 94 коп.
Пионерский проспект 57/2 3211 руб. 42 коп.
Пионерский проспект 57/2 3086 руб. 30 коп.
Пионерский проспект 57/2 2974 руб. 44 коп.
Пионерский проспект 57/2 2795 руб. 91 коп.
Пионерский проспект 57/2 2765 руб. 29 коп.
Пионерский проспект 57/2 2751 руб. 86 коп.
Пионерский проспект 57/2 2133 руб. 77 коп.
Пионерский проспект 57/2 1231 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 056 379,77

Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пионерский проспект 57/3 81571 руб. 78 коп.
Пионерский проспект 57/3 79222 руб. 10 коп.
Пионерский проспект 57/3 77675 руб. 29 коп.
Пионерский проспект 57/3 71171 руб. 62 коп.
Пионерский проспект 57/3 54172 руб. 76 коп.
Пионерский проспект 57/3 51034 руб. 73 коп.
Пионерский проспект 57/3 43105 руб. 42 коп.
Пионерский проспект 57/3 38315 руб. 93 коп.
Пионерский проспект 57/3 37913 руб. 45 коп.
Пионерский проспект 57/3 30655 руб. 42 коп.
Пионерский проспект 57/3 20415 руб. 20 коп.
Пионерский проспект 57/3 18795 руб. 78 коп.
Пионерский проспект 57/3 18770 руб. 69 коп.
Пионерский проспект 57/3 18711 руб. 04 коп.
Пионерский проспект 57/3 15000 руб. 00 коп.
Пионерский проспект 57/3 12496 руб. 69 коп.
Пионерский проспект 57/3 11549 руб. 97 коп.
Пионерский проспект 57/3 10865 руб. 40 коп.
Пионерский проспект 57/3 7894 руб. 48 коп.
Пионерский проспект 57/3 6209 руб. 36 коп.
Пионерский проспект 57/3 5553 руб. 08 коп.
Пионерский проспект 57/3 5530 руб. 45 коп.
Пионерский проспект 57/3 5414 руб. 62 коп.
Пионерский проспект 57/3 5225 руб. 93 коп.
Пионерский проспект 57/3 5000 руб. 00 коп.
Пионерский проспект 57/3 4287 руб. 52 коп.
Пионерский проспект 57/3 4196 руб. 61 коп.
Пионерский проспект 57/3 4090 руб. 21 коп.
Пионерский проспект 57/3 3685 руб. 93 коп.
Пионерский проспект 57/3 3650 руб. 65 коп.
Пионерский проспект 57/3 3253 руб. 11 коп.
Пионерский проспект 57/3 3092 руб. 36 коп.
Пионерский проспект 57/3 2997 руб. 10 коп.
Пионерский проспект 57/3 2777 руб. 70 коп.
Пионерский проспект 57/3 2617 руб. 51 коп.
Пионерский проспект 57/3 2266 руб. 24 коп.
Пионерский проспект 57/3 2086 руб. 77 коп.
Пионерский проспект 57/3 1523 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 772 796,39

Краснодарский край, Анапский р-н, Пионерский проспект, 57/4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Пионерский проспект 57/4 278031 руб. 47 коп.
Пионерский проспект 57/4 89005 руб. 50 коп.
Пионерский проспект 57/4 86914 руб. 87 коп.
Пионерский проспект 57/4 77615 руб. 45 коп.
Пионерский проспект 57/4 74813 руб. 35 коп.
Пионерский проспект 57/4 62769 руб. 78 коп.
Пионерский проспект 57/4 47813 руб. 67 коп.
Пионерский проспект 57/4 47003 руб. 70 коп.
Пионерский проспект 57/4 43359 руб. 37 коп.
Пионерский проспект 57/4 27301 руб. 18 коп.
Пионерский проспект 57/4 25291 руб. 19 коп.
Пионерский проспект 57/4 23455 руб. 02 коп.
Пионерский проспект 57/4 19617 руб. 80 коп.
Пионерский проспект 57/4 18791 руб. 55 коп.
Пионерский проспект 57/4 18352 руб. 32 коп.
Пионерский проспект 57/4 17768 руб. 39 коп.
Пионерский проспект 57/4 17604 руб. 91 коп.
Пионерский проспект 57/4 14190 руб. 91 коп.
Пионерский проспект 57/4 9445 руб. 68 коп.
Пионерский проспект 57/4 8881 руб. 32 коп.
Пионерский проспект 57/4 7950 руб. 40 коп.
Пионерский проспект 57/4 5652 руб. 04 коп.
Пионерский проспект 57/4 5627 руб. 93 коп.
Пионерский проспект 57/4 3904 руб. 99 коп.
Пионерский проспект 57/4 3722 руб. 71 коп.
Пионерский проспект 57/4 3580 руб. 11 коп.
Пионерский проспект 57/4 2676 руб. 26 коп.
Пионерский проспект 57/4 2658 руб. 00 коп.
Пионерский проспект 57/4 2637 руб. 57 коп.
Пионерский проспект 57/4 2587 руб. 49 коп.
Пионерский проспект 57/4 2562 руб. 39 коп.
Пионерский проспект 57/4 2398 руб. 49 коп.
Пионерский проспект 57/4 1189 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 055 175,28

Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Шевченко ул, 1/А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Шевченко ул 1/А 2218966 руб. 85 коп.
Шевченко ул 1/А 204363 руб. 98 коп.
Шевченко ул 1/А 79140 руб. 25 коп.
Шевченко ул 1/А 16328 руб. 12 коп.
Шевченко ул 1/А 7315 руб. 61 коп.
Шевченко ул 1/А 5823 руб. 72 коп.
Шевченко ул 1/А 5528 руб. 50 коп.
Шевченко ул 1/А 5062 руб. 61 коп.
Шевченко ул 1/А 4713 руб. 61 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 547 243,25

Должники 1 - 245 из 245
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений